Výsledky 1. skríningového plošného testovania „Zachráňme spolu životy“ , ktoré prebehlo v našej obci 23.-24.1.2021
Testovaných | Pozitívnych | % pozitívnych | |
23.1.2021 - 24.1.2021 | 910 | 7 | 0,77 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk